
| TIPO | TONN. | HP | VELOCITA' DISCESA mm/sec. |
VELOCITA' LAVORO mm/sec. |
VELOCITA' RISALITA mm/sec. |
|---|---|---|---|---|---|
| LENTO | 5 | 3 | 26 | 26 | 40 |
| 10 | 5.5 | 29 | 29 | 50 | |
| 15 | 7.5 | 29 | 29 | 50 | |
| STANDARD | 3 | 5.5 | 95 | 95 | 190 |
| 6 | 7.5 | 70 | 70 | 140 | |
| 9 | 7.5 | 57 | 57 | 110 | |
| STANDARD DS regolazione meccanica corsa (max 200m) |
3 | 5.5 | 115 | 115 | 115 |
| 5 | 7.5 | 85 | 85 | 85 | |
| 8 | 7.5 | 53 | 53 | 53 | |
| RAPIDO | 3 | 5.5 | 140 | 0:69 | 140 |
| 6 | 7.5 | 140 | 0:69 | 140 | |
| 8 | 7.5 | 110 | 0:50 | 100 | |
| VELOCE | 3 | 3 | 200 | 0:65 | 200 |
| 5 | 4 | 200 | 0:65 | 200 | |
| 8 | 7.5 | 200 | 0:50 | 200 |
CARATTERISTICHE della serie ACB :
Tavola lavoro fissa 450x280
Incavo 160 - Corsa 290 (tipo DS 200) (tipo veloce corsa 240)
Luce verticale utile 450
Luce orizzontale utile di lavoro tra le protezioni 650
Tutte le suindicate motorizzazioni possono essere realizzate anche sul telaio monolitico del modello AC-BE V200.